Sie können verschiedene benutzerbezogene Einstellungen treffen. Diese Einstellungen betreffen immer nur die jeweilige Stelle, in der Sie sich gerade befinden und bleiben Ihnen bis zur nächsten Änderung dauerhaft erhalten, d.h. auch wenn Sie das Portal schließen.
Über ein Symbol oben rechts im Header können Sie in die Einstellungen wechseln. Sie können hier aber auch eine andere Stelle auswählen - vorausgesetzt, Ihnen stehen mehrere Stellen zur Verfügung. Außerdem können Sie hier erfahren, welche anderen Nutzer die gleiche Stelle wie Sie nutzen.
25833 UTM, ETRS89, 33.Streifen | das amtliche Koordinatensystem von M-V mit sechsstelligem Rechtswert |
---|---|
5650 UTM, ETRS89, 33.Streifen | das amtliche Koordinatensystem von M-V mit achtstelligem Rechtswert, d.h. führender „33“ |
5674 Gauß/Krüger, Krassowskiellipsoid, 4.Streifen | das alte Koordinatensystem der ALK in überwiegenden Teil des Landkreises Vorpommern-Rügen und westlich davon (früherer Code: 2398) |
5675 Gauß/Krüger, Krassowskiellipsoid, 5.Streifen | das alte Koordinatensystem der ALK im östlichen Rügen und im Landkreis Vorpommern-Greifswald (früherer Code: 2399) |
31468 Gauß/Krüger, Besselellipsoid, 4.Streifen | bei einigen Landesbehörden im Einsatz, Anwendungsbereich siehe 5674 |
31469 Gauß/Krüger, Besselellipsoid, 5.Streifen | bei einigen Landesbehörden im Einsatz, Anwendungsbereich siehe 5675 |
Wenn Sie eine 2. Kartenprojektion angeben, werden die Koordinaten des Cursors unterhalb der Karte (siehe Option „mitlaufende Koordinaten“ weiter unten) zusätzlich auch in dieser Projektion angegeben.